产品详情页banner

Product Details

  • Description 
     11 28 8 506 994 / 6DPK1817 
     MP6DPK1817 
     V-Ribbed Belt 
      
      
    Length : 1817 mm
    Ribs : 6 
     
V-Ribbed Belt:11 28 8 506 994 / 6DPK1817

Application

BMW1 (E81)
1 (E81) 116 d
1 (E81) 118 d
1 (E81) 120 d
1 (E81) 123 d
1 (E81) 120 d
BMW1 Convertible (E88)
1 Convertible (E88) 123 d
BMW1 Coupe (E82)
1 Coupe (E82) 123 d
BMW3 (E90)
3 (E90) 330 d
3 (E90) 330 d xDrive
3 (E90) 316 d
3 (E90) 320 xd
3 (E90) 320 d
3 (E90) 320 d xDrive
3 (E90) 320 d
3 (E90) 320 d xDrive
3 (E90) 318 d
3 (E90) 318 d
3 (E90) 320 d
3 (E90) 318 d
3 (E90) 320 d xDrive
3 (E90) 325 d
BMW3 Convertible (E93)
3 Convertible (E93) 330 d
3 Convertible (E93) 325 d
3 Convertible (E93) 320 d
BMW3 Coupe (E92)
3 Coupe (E92) 325 d
3 Coupe (E92) 330 d
3 Coupe (E92) 330 xd
3 Coupe (E92) 320 xd
3 Coupe (E92) 320 d
3 Coupe (E92) 320 d xDrive
3 Coupe (E92) 330 d xDrive
3 Coupe (E92) 320 d xDrive
3 Coupe (E92) 320 d
BMW3 Touring (E91)
3 Touring (E91) 325 d
3 Touring (E91) 330 d
3 Touring (E91) 320 xd
3 Touring (E91) 330 d xDrive
3 Touring (E91) 320 d xDrive
3 Touring (E91) 316 d
3 Touring (E91) 320 d
3 Touring (E91) 318 d
3 Touring (E91) 318 d
3 Touring (E91) 318 d
3 Touring (E91) 320 d
3 Touring (E91) 320 d
3 Touring (E91) 320 d xDrive
3 Touring (E91) 320 d xDrive
BMW5 (E60)
5 (E60) 520 d
BMW5 Touring (E61)
5 Touring (E61) 520 d
BMWX1 Estate (E84)
X1 Estate (E84) sDrive 18 d
X1 Estate (E84) xDrive 18 d
X1 Estate (E84) xDrive 20 d
X1 Estate (E84) sDrive 20 d
X1 Estate (E84) xDrive 23 d
X1 Estate (E84) xDrive 20 d
X1 Estate (E84) sDrive 20 d
X1 Estate (E84) sDrive 18 d
X1 Estate (E84) xDrive 18 d
BMWX3 (E83)
X3 (E83) xDrive 20 d
X3 (E83) 2.0 d
X3 (E83) xDrive 20 d
X3 (E83) xDrive 18 d